
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专业级交流电交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供抉择。


100A柴油机整流机性能:
工作机组型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎款型 Engine Model | KD192F |
冷去措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承汽车润滑油油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油风险提示整体 Oil Alarm | √ | |
光滑油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动措施Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
充电储存量 Battery | 12V-32AH免维护电芯 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电流值电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调式Adjustable) | |
交流电动机结构类型 Alternator Type | 爪极同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持正常运行日期Running Time(H) | 8 | |
工作的室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监管接头 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝关卡Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流电源机产品参数:
汽轮发电机规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊型號 Engine Model | KD1100F |
冷却塔具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油款式 Fuel Type | 0#柴油发动机(冬季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油提示系统的 Oil Alarm | √ | |
润滑液油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时办法Start Type | 电开机启动Electric Start | |
充电电池存储空间 Battery | 12V-45AH免维系手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出电压 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
减速机内型 Alternator Type | 爪极发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持加载日期Running Time(H) | 8 | |
工作上室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
把控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声技术水平Noise(BP/7M) | 92 | |
冷库机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A静音直流电机运作:
设备技术参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚型號 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料结构类型 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示信息设计 Oil Alarm | √ | |
防锈水油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始方法Start Type | 电重启 Electric Start | |
锂电池存储空间 Battery | 12V-45AH免定期检查電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取感应电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
三相异步电机形式 Alternator Type | 稀土永磁直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续进行用时Running Time(H) | 8 | |
的温升表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
摄像头监控界面 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声品质Noise(BP/7M) | 97 | |
空调机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
小心:以上的品牌资源不当为终于快速交货,工程团队反复突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺数据,每件事以业务部门参考价格数据算起,是因为新技术反复进步英语,本总部保持终于调整权恕不额外消息通知。





